Ascenseurs à ciseaux
Pont élévateur à ciseaux électrique automoteur
Nacelle automotrice à ciseaux sur chenilles
Pont élévateur à ciseaux diesel
Plate-forme élévatrice stationnaire à ciseaux
Élévateurs à nacelle
Nacelles à bras articulés électriques
Nacelles télescopiques électriques
Nacelles à bras articulés diesel
Élévateurs à nacelle remorquables
Nacelles araignées sur chenilles
Levage en alliage d'aluminium
Modèles les plus vendus
Vidéos
Caractéristiques
Spécificationss
| Hauteur de travail (m) | Largeur totale (mm) | Hauteur rétractée (mm) | Taille de la plate-forme (mm) | Longueur étendue (mm) | Longueur pliée (mm)* | Rayon de travail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 6,300 | 5 200 (petit conteneur) | 5,500 |
| 12 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 5,800 | 4 700 (petit conteneur) | 7,800 |
| 14 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 6,650 | 5.550 (petit conteneur) | 8,500 |
| 16 | 1,700 | 2,200 | 900×700 | 6,800 | 5 700 (petit conteneur) | 10,500 |
| 18 | 1,800 | 2,250 | 900×700 | 7,100 | 6 000 (Panier enlevé, petit conteneur) | 11,000 |
| 20 | 1,900 | 2,250 | 900×700 | 7,700 | 6 600 (petit conteneur) | 11,000 |
Mallettes d'équipement de levage personnalisées
Clients apparentés
Nous avons travaillé avec des équipes extraordinaires.

Aero Engine Corporation Of China

China Aviation Industry Corporation

Moteur Great Wall

Shanghai Automotive Industry Corp

FAW HONGTA

Armée populaire de libération de la Chine














