Elevadores tipo tesoura
Elevador elétrico tipo tesoura autopropelido
Elevador tipo tesoura com esteiras autopropelido
Elevador tipo tesoura a diesel
Plataforma elevatória de tesoura estacionária
Elevadores de lança
Elevadores de lança articulados elétricos
Elevadores de lança telescópicos elétricos
Elevadores de lança articulada a diesel
Elevadores de lança rebocáveis
Elevadores de lança Spider sobre esteiras
Elevador de liga de alumínio
Modelos mais vendidos
Vídeos
Recursos
Especificaçãos
| Altura de trabalho (m) | Largura total (mm) | Altura retraída (mm) | Tamanho da plataforma (mm) | Comprimento estendido (mm) | Comprimento dobrado (mm)* | Raio de trabalho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 6,300 | 5.200 (contêiner pequeno) | 5,500 |
| 12 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 5,800 | 4.700 (contêiner pequeno) | 7,800 |
| 14 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 6,650 | 5.550 (contêiner pequeno) | 8,500 |
| 16 | 1,700 | 2,200 | 900×700 | 6,800 | 5.700 (contêiner pequeno) | 10,500 |
| 18 | 1,800 | 2,250 | 900×700 | 7,100 | 6.000 (Cesta removida, contêiner pequeno) | 11,000 |
| 20 | 1,900 | 2,250 | 900×700 | 7,700 | 6.600 (contêiner pequeno) | 11,000 |
Caixas personalizadas para equipamentos de elevação
Clientes relacionados
Trabalhamos com algumas equipes incríveis.

Corporação de Motores Aéreos da China

Corporação do setor de aviação da China

Motor Great Wall

Shanghai Automotive Industry Corp

FAW HONGTA

Exército de Libertação Popular da China














