베스트셀러 모델
동영상
특징
사양s
| 작업 높이(m) | 전체 너비(mm) | 접힌 높이(mm) | 플랫폼 크기(mm) | 확장 길이(mm) | 접힌 길이(mm)* | 작동 반경(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 6,300 | 5,200 (소형 용기) | 5,500 |
| 12 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 5,800 | 4,700(소형 용기) | 7,800 |
| 14 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 6,650 | 5,550(소형 용기) | 8,500 |
| 16 | 1,700 | 2,200 | 900×700 | 6,800 | 5,700(소형 용기) | 10,500 |
| 18 | 1,800 | 2,250 | 900×700 | 7,100 | 6,000(바구니 제거, 소형 용기) | 11,000 |
| 20 | 1,900 | 2,250 | 900×700 | 7,700 | 6,600 (소형 용기) | 11,000 |
맞춤형 리프팅 장비 케이스
관련 클라이언트
우리는 놀라운 팀들과 함께 일해 왔습니다.

중국 에어로 엔진 공사

중국 항공 산업 공사

만리장성 모터

상하이 자동차 산업 공사

FAW HONGTA

중국 인민해방군














