전동 굴절식 붐 리프트
특징

이 제품은 가볍고 에너지 절약형이며 컴팩트한 디자인에 배터리 수명이 뛰어납니다.

콤팩트한 구조와 유연한 확장성을 갖춘 Σ자형 붐은 수직 리프팅과 수평 확장이 가능하며 장애물 통과 능력이 강합니다.

160° 회전 가능한 플랫폼은 더 넓은 작업 범위를 제공하며, 컴팩트한 레이아웃의 좁은 턴테이블은 작업 효율성을 향상시킵니다.

플랫폼 제어판은 지상 제어판과 동일한 PG 및 Bosch Rexroth 브랜드입니다. 안전 요소를 고려한 사용자 친화적인 디자인으로 안정적인 작업 성능을 보장합니다.

텔레스코픽 지브의 국제 브랜드 드래그 체인은 붐 내부 케이블의 안전 보호 및 가이드 기능을 제공하고 케이블의 수명을 연장합니다.

수명이 길고 미끄럼 방지 및 방폭 기능이 있는 견고한 타이어가 장착되어 있어 안정적이고 노동력을 절약할 수 있습니다.
사양
| 모델 | G-V20 | G-V18 | G-V16 | G-V14 | G-V11 | G-V09 |
| 최대 작업 높이 | 22.5m | 20.2m | 17.7m | 15.8m | 12.5m | 11.3 |
| 최대 플랫폼 높이 | 20.5m | 18.2m | 15.7m | 13.8m | 10.5m | 9.3 |
| 최대 작동 반경 | 11.8m | 11.1m | 8.9m | 7.5m | 6.5m | 5.8m |
| 플랫폼 치수(LxWxH) | 1.8×0.76×1.1m | 1.8×0.76×1.1m | 1.4×0.76×1.1m | 1.4×0.76×1.1m | 1.4×0.7×1.1m | 1.4×0.7×1.1m |
| 기계 치수(LxWxH) | 9×2.5×2.4m | 8.5×2.5×2.4m | 7.9×1.9×2.0m | 6.5×1.76×2.0m | 5.6×1.5×2.0m | 5.2×1.27×2.0m |
| 기계 무게 | 10200kg | 9100kg | 6630kg | 5960kg | 5200kg | 5710kg |
| 부하 용량 | 230/350 kg | 230/350kg | 230kg | 230kg | 200kg | 200kg |
| 주행 속도 | 4.5km/h | 4.8km/h | 5.1km/h | 5.1km/h/h | 4.8km/h | 4.8km/h |
| 펌프 모터 | 12kw | 12kw | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw |
| LFP 배터리 전원 | 48V/420Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
| 제어 전압 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
맞춤형 리프팅 장비 케이스
관련 클라이언트
우리는 놀라운 팀들과 함께 일해 왔습니다.

중국 에어로 엔진 공사

중국 항공 산업 공사

만리장성 모터

상하이 자동차 산업 공사

FAW HONGTA

중국 인민해방군












