Elevadores de tijera
Elevador de tijera eléctrico autopropulsado
Elevador de tijera autopropulsado sobre orugas
Tijeras elevadoras diesel
Plataforma elevadora de tijera estacionaria
Plataformas elevadoras
Plataformas articuladas eléctricas
Telescópicas eléctricas
Plataformas articuladas diésel
Plataforma elevadora remolcable
Plataformas elevadoras sobre orugas
Elevador de aleación de aluminio
Modelos más vendidos
Vídeos
Características
Especificacións
| Altura de trabajo (m) | Anchura total (mm) | Altura retraída (mm) | Tamaño de la plataforma (mm) | Longitud extendida (mm) | Longitud plegada (mm)* | Radio de trabajo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 6,300 | 5.200 (Contenedor pequeño) | 5,500 |
| 12 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 5,800 | 4.700 (Contenedor pequeño) | 7,800 |
| 14 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 6,650 | 5.550 (Contenedor pequeño) | 8,500 |
| 16 | 1,700 | 2,200 | 900×700 | 6,800 | 5.700 (Contenedor pequeño) | 10,500 |
| 18 | 1,800 | 2,250 | 900×700 | 7,100 | 6.000 (Cesta retirada, contenedor pequeño) | 11,000 |
| 20 | 1,900 | 2,250 | 900×700 | 7,700 | 6.600 (Contenedor pequeño) | 11,000 |
Maletas a medida para equipos de elevación
Clientes relacionados
Hemos trabajado con equipos increíbles.

Corporación de Motores Aéreos de China

Corporación de la Industria de Aviación de China

Great Wall Motor

Shanghai Automotive Industry Corp

FAW HONGTA

Ejército Popular de Liberación de China














