Ascenseurs à ciseaux
Pont élévateur à ciseaux électrique automoteur
Nacelle automotrice à ciseaux sur chenilles
Pont élévateur à ciseaux diesel
Plate-forme élévatrice stationnaire à ciseaux
Élévateurs à nacelle
Nacelles à bras articulés électriques
Nacelles télescopiques électriques
Nacelles à bras articulés diesel
Élévateurs à nacelle remorquables
Nacelles araignées sur chenilles
Levage en alliage d'aluminium
Modèles les plus vendus
Tout-terrain|Non-marquage|Stable sur les pentes|Auto-Leveling
Vidéos
Caractéristiques

Technologie du bus CAN: Permet une transmission efficace des données pour un fonctionnement sans faille.

Boîtier de commande de la platine: Affiche l'état en temps réel et les diagnostics d'erreur

Flèche télescopique + bras de flèche: Offre une plus grande flexibilité et une plus grande portée.

Plate-forme en aluminium haute résistance pivotant sur ±80°.: Facilement détachable pour une meilleure adaptabilité.

Plateau tournant à 360: Équipé d'un réducteur à vis sans fin pour une rotation souple et précise.

Pistes de haute durabilité: Résistance accrue à l'usure pour un déplacement stable sur différents terrains.

Mise à niveau de l'Outrigger par une seule touche (en option): Simplifie l'installation pour un fonctionnement rapide et efficace.

Châssis ultra étroit: Excellente maniabilité dans les espaces confinés, maximisant le rayon d'action.
Spécificationss
| Spécifications | G-X23E | G-X17E | G-X18D | G-S16C | G-S14C | G-S12C | G-S10C | G-S08C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de travail max. Hauteur de travail | 23 m | 17.6 m | 18 m | 17.7 m | 17.7 m | 14 m | 14 m | 10 m |
| Hauteur max. Hauteur de la plate-forme | 21 m | 15.6 m | 16 m | 15.7 m | 15.7 m | 12 m | 12 m | 8 m |
| Rayon de travail max. Rayon de travail | 9.8 m | 9.3 m | 7.2 m | 8.1 m | 8.1 m | 6.2 m | 6.2 m | 5 m |
| Dimensions de la plate-forme | 0.6×0.6×1.0m | 1.2*0.61*1.07m | 1.25*0.65m | 1.1*0.7*1.1m | 1.1*0.7*1.1m | 0.9*0.7*1.1m | 0.9*0.7*1.1m | 0.9*0.7*1.1m |
| Longueur (rangée) | 7.46 m | 7.8 m | 6.05 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 4.7 m |
| Largeur (rangée) | 0.89 m | 1.62 m | 1.45 m | 0.85 m | 0.85 m | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m |
| Hauteur (rangée) | 2.1 m | 2.1 m | 1.99 m | 2.0 m | 2.0 m | 1.9 m | 1.9 m | 1.9 m |
| Longueur de l'empreinte du déclencheur | – | – | 4.02 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |
| Largeur de l'empreinte du déclencheur | – | – | 2.94 m | 4 m | 4 m | 2.6 m | 2.6 m | 2.6 m |
| Eff. Longueur d'isolation (rampe supérieure) | ≥1.0 m | ≥1.0 m | – | – | – | – | – | – |
| Eff. Longueur d'isolation (rampe inférieure) | ≥0.3 m | ≥0.4 m | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de levage | 200 kg | 230 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Occupation de la plate-forme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rotation de la plate-forme | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Rotation de la flèche | 45° | 45° | 45° | -90°-0 | -90°-0 | -90°-0 | -90°-0 | -90°-0 |
| Rotation du plateau tournant | 360° | 360° | 359° | 360° | 360° | 355° | 355° | 355° |
| Vitesse d'entraînement (rangée) | 2,1 km/h | 2,1 km/h | 1,5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1,5 km/h | 1,5 km/h | 1,5 km/h |
| Aptitude au classement | 30% | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Max. Angle de travail | 15° | 15° | 15° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Poids | 4800 kg | 3950 kg | 2380 kg | 2200 kg | 2200 kg | 1880 kg | 1880 kg | 1720 kg |
Mallettes d'équipement de levage personnalisées
Clients apparentés
Nous avons travaillé avec des équipes extraordinaires.

Aero Engine Corporation Of China

China Aviation Industry Corporation

Moteur Great Wall

Shanghai Automotive Industry Corp

FAW HONGTA

Armée populaire de libération de la Chine















