Ascenseurs à ciseaux
Pont élévateur à ciseaux électrique automoteur
Nacelle automotrice à ciseaux sur chenilles
Pont élévateur à ciseaux diesel
Plate-forme élévatrice stationnaire à ciseaux
Élévateurs à nacelle
Nacelles à bras articulés électriques
Nacelles télescopiques électriques
Nacelles à bras articulés diesel
Élévateurs à nacelle remorquables
Nacelles araignées sur chenilles
Levage en alliage d'aluminium
Modèles les plus vendus
Plus de puissance|Durée d'exécution plus longue|Meilleure performance en extérieur|Pas de chargement nécessaire|Capacité de charge plus élevée
Caractéristiques
La flèche est équipée d'une protection contre la poussière et le sable au niveau de la tête de flèche et de la tige de piston du vérin. Elle est également équipée de chaînes traînantes en plastique technique haute résistance de qualité marine, ce qui la rend adaptée aux environnements de travail difficiles.
Spécifications
| Hauteur de travail max. Hauteur de travail | 16,7m - 47,5m |
| Max. Hauteur de la plate-forme | 14,7 m - 45,5 m |
| Dégagement maximal en amont et en aval | 8,25m - 19,5m |
| Sensibilisation horizontale | 8,1 m - 23 m |
| Ⓐ Largeur de la plate-forme | 0,76 m - 0,91 m |
| Ⓑ Longueur de la plate-forme | 1,83 m - 2,44 m |
| Ⓒ Hauteur - rangée | 2.47m - 3.17m |
| Ⓓ Longueur - rangée | 6,72 m - 14,7 m |
| Ⓔ Largeur | 2,28 m - 5,1 m |
| Ⓕ Empattement | 2,4 m - 5,6 m |
| Garde au sol - centre | 0,4 m - 0,43 m |
| Capacité de levage max. Capacité de levage | 230kg/480kg |
| Nombre d'occupants de la plate-forme | 2/3 |
| Rotation de la plate-forme | ±180° |
| Rotation du plateau tournant | 355°/360° en continu |
| Vitesse d'entraînement - relevée | 0,8 - 1,1km/h |
| Vitesse d'entraînement - rangée | 4,2 - 4,4km/h |
| Pouvoir de nivellement - rangé | 40% |
| Rayon de braquage (intérieur) | 1,87 m - 7,6 m |
| Rayon de braquage (extérieur) | 4,8 m - 10 m |
| Conduire et diriger | 4×4×2 / 4×4×4 |
| Poids | 7500kg - 26500kg |
Mallettes d'équipement de levage personnalisées
Clients apparentés
Nous avons travaillé avec des équipes extraordinaires.

Aero Engine Corporation Of China

China Aviation Industry Corporation

Moteur Great Wall

Shanghai Automotive Industry Corp

FAW HONGTA

Armée populaire de libération de la Chine






















