Scherenhebebühnen
Selbstfahrende elektrische Scherenhebebühne
Selbstfahrende Raupenscherenhebebühne
Diesel-Scherenbühne
Stationäre Scherenhebebühne
Hebebühnen
Elektrische Knickarm-Hebebühnen
Elektrische Teleskopbühnen
Diesel-Gelenkmastbühnen
Abschleppbare Hebebühnen
Raupenbühnen Spider Boom
Aluminium-Legierung Lift
Meistverkaufte Modelle
Videos
Eigenschaften
Spezifikations
| Arbeitshöhe (m) | Gesamtbreite (mm) | Eingezogene Höhe (mm) | Größe der Plattform (mm) | Erweiterte Länge (mm) | Länge im gefalteten Zustand (mm)* | Arbeitsradius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 6,300 | 5,200 (kleiner Container) | 5,500 |
| 12 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 5,800 | 4,700 (kleiner Container) | 7,800 |
| 14 | 1,700 | 2,100 | 900×700 | 6,650 | 5,550 (kleiner Container) | 8,500 |
| 16 | 1,700 | 2,200 | 900×700 | 6,800 | 5,700 (kleiner Container) | 10,500 |
| 18 | 1,800 | 2,250 | 900×700 | 7,100 | 6.000 (Korb entfernt, kleiner Container) | 11,000 |
| 20 | 1,900 | 2,250 | 900×700 | 7,700 | 6,600 (kleiner Container) | 11,000 |
Kundenspezifische Hebezeugkoffer
Verwandte Kunden
Wir haben mit einigen erstaunlichen Teams zusammengearbeitet.

Aero Engine Corporation von China

China Aviation Industry Corporation

Große Mauer Motor

Shanghai Automotive Industry Corp.

FAW HONGTA

Volksbefreiungsarmee von China














