
FZPT0406D
Self-propelled scissor lift is a kind of efficient lifting equipment widely used in various industrial and commercial environments.
It is flexible, convenient and fast, and can replace scaffolding to reach the required height, making it an ideal choice for handling, installation, maintenance and aerial work.
Capacity: 230kg
Distance: 4m
Width: 1460mm
Length: 760mm
REQUEST A QUOTE
FZPT0406D
Models & Specs
| Model | FZPT0406D |
|---|---|
| Safe Working Load (SWL) | 230 kg |
| Extension Platform SWL | 110 kg |
| Maximum Working Height (A) | 6.0 m |
| Maximum Platform Height (B) | 4.0 m |
| Overall Length (C) | 1.46 m |
| Overall Width (D) | 0.76 m |
| Overall Height (Guardrail Upright) | 1.993 m |
| Overall Height (Guardrail Folded) (E) | 1.61 m |
| Platform Size (L×W) (F) | 1.29 m × 0.70 m |
| Platform Extension Size (G) | 0.6 m |
| Minimum Ground Clearance (Retracted) | 0.05 m |
| Minimum Ground Clearance (Elevated) | 0.05 m |
| Wheelbase | 1.088 m |
| Minimum Turning Radius (Inner Wheel) | 0.25 m |
| Minimum Turning Radius (Outer Wheel) | 1.4 m |
| Lift Motor | 24 V / 1.3 kW |
| Drive Motor | 24 V / 0.45 kW |
| Travel Speed (Retracted) | 3.5 km/h |
| Travel Speed (Elevated) | 0.8 km/h |
| Up/Down Speed | 85 / 80 sec |
| Battery | 2 × 12 V / 80 Ah |
| Charger | 24 V / 15 A |
| Maximum Gradeability | 25% |
| Maximum Working Tilt | X 1.5° / Y 3° |
| Tires | Φ230 × 80 |
| Weight | 900 kg |
| Parameter | G-QZX-06 | G-QZX-6 | G-QZX-08 | G-QZX-8 | G-QZX-10 | G-QZX-12 | G-QZX-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safe Working Load | 230 kg | 450 kg | 320 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg |
| Extended Platform Safe Working Load | 110 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 110 kg |
| Maximum number of person | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Maximum Working Height (A) | 8 m | 8 m | 10 m | 10 m | 12 m | 13.8 m | 15.8 m |
| Maximum Platform Height (B) | 6 m | 6 m | 8 m | 8 m | 10 m | 11.8 m | 13.8 m |
| Overall Machine Length (C) | 1.85 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.85 m |
| Overall Machine Width (D) | 0.79 m | 1.21 m | 0.89 m | 1.21 m | 1.21 m | 1.21 m | 1.31 m |
| Overall Machine Height (Fence Not Folded) | 2.2 m | 2.22 m | 2.35 m | 2.35 m | 2.47 m | 2.6 m | 2.62 m |
| Overall Machine Height (Fence Folded) (E) | 1.68 m | 1.67 m | 1.8 m | 1.8 m | 1.93 m | 2.06 m | 2.06 m |
| Working Platform Size (length x width (F)) | 1.68*0.74 m | 2.27*1.12 m | 2.27*0.86 m | 2.27*1.12 m | 2.27*1.12 m | 2.27*1.12 m | 2.7*1.11 m |
| Platform Extension Size (G) | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| Machine Running Speed (Folded State) | 3.8 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h |
| Machine running Speed (Lifting State) | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
| Rising/Falling speed | 100/80 sec | 100/80 sec | 100/80 sec | 100/80 sec | 100/80 sec | 100/80 sec | 100/80 sec |
| Storage battery | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/240 V/Ah |
| Maximum climbing ability | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Machine weight | 1430 kg | 2250 kg | 2260 kg | 2350 kg | 2550 kg | 2980 kg | 3670 kg |
Features
Videos
Dimension Drawing


















