
FZPT0406D
자주식 시저스 리프트는 다양한 산업 및 상업 환경에서 널리 사용되는 효율적인 리프팅 장비의 일종입니다.
유연하고 편리하며 빠르며 필요한 높이에 도달하기 위해 비계를 대체할 수 있어 취급, 설치, 유지보수 및 고소 작업에 이상적인 선택입니다.
용량: 230kg
거리: 4m
너비: 1460mm
길이: 760mm
견적 요청하기
FZPT0406D
모델 및 사양
| 모델 | FZPT0406D |
|---|---|
| 안전 작업 부하(SWL) | 230kg |
| 확장 플랫폼 SWL | 110kg |
| 최대 작업 높이(A) | 6.0 m |
| 최대 플랫폼 높이(B) | 4.0 m |
| 전체 길이(C) | 1.46 m |
| 전체 너비(D) | 0.76 m |
| 전체 높이(가드레일 직립형) | 1.993 m |
| 전체 높이(가드레일 접힌 상태)(E) | 1.61 m |
| 플랫폼 크기(L×W)(F) | 1.29m × 0.70m |
| 플랫폼 확장 크기(G) | 0.6 m |
| 최소 지상고(후퇴) | 0.05 m |
| 최소 지상고(고가) | 0.05 m |
| 휠베이스 | 1.088 m |
| 최소 회전 반경(안쪽 휠) | 0.25 m |
| 최소 회전 반경(바깥쪽 바퀴) | 1.4 m |
| 리프트 모터 | 24V/1.3kW |
| 드라이브 모터 | 24V/0.45kW |
| 이동 속도(후퇴) | 3.5km/h |
| 이동 속도(상승) | 0.8km/h |
| 업/다운 속도 | 85 / 80초 |
| 배터리 | 2 × 12V / 80 Ah |
| 충전기 | 24V/15A |
| 최대 채점 가능성 | 25% |
| 최대 작업 기울기 | X 1.5° / Y 3° |
| 타이어 | Φ230 × 80 |
| 무게 | 900kg |
| 매개변수 | G-QZX-06 | G-QZX-6 | G-QZX-08 | G-QZX-8 | G-QZX-10 | G-QZX-12 | G-QZX-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전한 작업 부하 | 230kg | 450kg | 320kg | 450kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| 확장된 플랫폼 안전 작업 부하 | 110kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 110kg |
| 최대 인원 수 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 최대 작업 높이(A) | 8 m | 8 m | 10 m | 10 m | 12 m | 13.8 m | 15.8 m |
| 최대 플랫폼 높이(B) | 6 m | 6 m | 8 m | 8 m | 10 m | 11.8 m | 13.8 m |
| 전체 기계 길이(C) | 1.85 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.85 m |
| 전체 기계 폭(D) | 0.79 m | 1.21 m | 0.89 m | 1.21 m | 1.21 m | 1.21 m | 1.31 m |
| 전체 기계 높이(펜스 미접힘) | 2.2 m | 2.22 m | 2.35 m | 2.35 m | 2.47 m | 2.6 m | 2.62 m |
| 전체 기계 높이(펜스 접힌 상태)(E) | 1.68 m | 1.67 m | 1.8 m | 1.8 m | 1.93 m | 2.06 m | 2.06 m |
| 작업 플랫폼 크기(길이 x 너비(F)) | 1.68*0.74 m | 2.27*1.12 m | 2.27*0.86 m | 2.27*1.12 m | 2.27*1.12 m | 2.27*1.12 m | 2.7*1.11 m |
| 플랫폼 확장 크기(G) | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| 기계 작동 속도(접힌 상태) | 3.8km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| 기계 작동 속도(리프팅 상태) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 상승/하강 속도 | 100/80초 | 100/80초 | 100/80초 | 100/80초 | 100/80초 | 100/80초 | 100/80초 |
| 보조 배터리 | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/240 V/Ah |
| 최대 등반 능력 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 기계 무게 | 1430 kg | 2250 kg | 2260 kg | 2350 kg | 2550 kg | 2980 kg | 3670 kg |
특징
동영상
치수 도면


















