
FZPT0406D
L'élévateur à ciseaux automoteur est un type d'équipement de levage efficace largement utilisé dans divers environnements industriels et commerciaux.
Flexible, pratique et rapide, il peut remplacer les échafaudages pour atteindre la hauteur requise, ce qui en fait un choix idéal pour la manutention, l'installation, la maintenance et les travaux aériens.
Capacité : 230 kg
Distance : 4m
Largeur : 1460mm
Longueur : 760 mm
DEMANDER UN DEVIS
FZPT0406D
Modèles et spécifications
| Modèle | FZPT0406D |
|---|---|
| Charge de travail sûre (SWL) | 230 kg |
| Plate-forme d'extension SWL | 110 kg |
| Hauteur de travail maximale (A) | 6.0 m |
| Hauteur maximale de la plate-forme (B) | 4.0 m |
| Longueur totale (C) | 1.46 m |
| Largeur totale (D) | 0.76 m |
| Hauteur totale (garde-corps debout) | 1.993 m |
| Hauteur totale (garde-corps replié) (E) | 1.61 m |
| Taille de la plate-forme (L×L) (F) | 1,29 m × 0,70 m |
| Taille de l'extension de la plate-forme (G) | 0.6 m |
| Garde au sol minimale (rétractée) | 0.05 m |
| Garde au sol minimale (surélevée) | 0.05 m |
| Empattement | 1.088 m |
| Rayon de braquage minimum (roue intérieure) | 0.25 m |
| Rayon de braquage minimum (roue extérieure) | 1.4 m |
| Moteur de levage | 24 V / 1,3 kW |
| Moteur d'entraînement | 24 V / 0,45 kW |
| Vitesse de déplacement (rétracté) | 3,5 km/h |
| Vitesse de déplacement (en hauteur) | 0,8 km/h |
| Vitesse de montée/descente | 85 / 80 sec |
| Batterie | 2 × 12 V / 80 Ah |
| Chargeur | 24 V / 15 A |
| Pouvoir de classement maximal | 25% |
| Inclinaison maximale | X 1,5° / Y 3° |
| Pneus | Φ230 × 80 |
| Poids | 900 kg |
| Paramètres | G-QZX-06 | G-QZX-6 | G-QZX-08 | G-QZX-8 | G-QZX-10 | G-QZX-12 | G-QZX-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge de travail sûre | 230 kg | 450 kg | 320 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg |
| Charge de travail sûre de la plate-forme étendue | 110 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 110 kg |
| Nombre maximum de personnes | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Hauteur de travail maximale (A) | 8 m | 8 m | 10 m | 10 m | 12 m | 13.8 m | 15.8 m |
| Hauteur maximale de la plate-forme (B) | 6 m | 6 m | 8 m | 8 m | 10 m | 11.8 m | 13.8 m |
| Longueur totale de la machine (C) | 1.85 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.85 m |
| Largeur totale de la machine (D) | 0.79 m | 1.21 m | 0.89 m | 1.21 m | 1.21 m | 1.21 m | 1.31 m |
| Hauteur totale de la machine (barrière non repliée) | 2.2 m | 2.22 m | 2.35 m | 2.35 m | 2.47 m | 2.6 m | 2.62 m |
| Hauteur totale de la machine (barrière repliée) (E) | 1.68 m | 1.67 m | 1.8 m | 1.8 m | 1.93 m | 2.06 m | 2.06 m |
| Taille de la plate-forme de travail (longueur x largeur (F)) | 1.68*0.74 m | 2.27*1.12 m | 2.27*0.86 m | 2.27*1.12 m | 2.27*1.12 m | 2.27*1.12 m | 2.7*1.11 m |
| Taille de l'extension de la plate-forme (G) | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| Vitesse de fonctionnement de la machine (état plié) | 3,8 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Vitesse de fonctionnement de la machine (état de levage) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Vitesse de montée/descente | 100/80 sec | 100/80 sec | 100/80 sec | 100/80 sec | 100/80 sec | 100/80 sec | 100/80 sec |
| Batterie de stockage | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/200 V/Ah | 4×6/240 V/Ah |
| Capacité maximale d'escalade | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Poids de la machine | 1430 kg | 2250 kg | 2260 kg | 2350 kg | 2550 kg | 2980 kg | 3670 kg |
Caractéristiques
Vidéos
Dessin d'encombrement


















