

GTK-10 10m Simple Articulated Boom Lift
10m|230kg|Léger|Détachable|Cost-efficient
Il peut franchir des obstacles en hauteur et, lorsque la plate-forme est soulevée dans n'importe quelle position, il peut travailler en marchant.
Structure compacte, direction flexible. Unité de puissance alternée, plate-forme de travail réajustable, transport pratique.
GTK-10 10m Simple Articulated Boom Lift
Modèles et spécifications
| Modèle | GTK-10 |
| Forme de puissance | Diesel |
| Dimension globale (mm) | 3800 × 1800 × 2600 |
| Taille de la plate-forme de travail (L×L×H) (m) | 1.0 × 0.7 × 1.1 |
| Poids (T) | 1.8 |
| Rotation | 360° |
| Rayon de travail maximum (m) | 3.2 |
| Configuration du frein | Frein à huile |
| Forme de l'outrigger | Grenouille |
| Charge (kg) | 230 |
| Taille de démontage (mm) | Châssis : 3500×1800×1500 |
| Perche : 3800×800×1770 | |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 16-32 |
| Cadre tube rectangulaire (mm) | 100×200×5 |
| Bras tube rectangulaire (mm) | 120×140×5 |
| Tube rectangulaire du bras d'équilibre supérieur (mm) | 50×70×3 |
| Tube rectangulaire du bras d'équilibre inférieur (mm) | 40×60×3 |
| Ecartement du balancier (m) | 3.6 |
| Modèle | GTK-14 | GTK-12 | GTK-10 |
| Forme de puissance | Diesel | Diesel | Diesel |
| Dimension globale (mm) | 5200 × 1800 × 3050 | 3800 × 1800 × 3050 | 3800 × 1800 × 2600 |
| Taille de la plate-forme de travail (L×L×H) (m) | 1.0 × 0.7 × 1.1 | 1.0 × 0.7 × 1.1 | 1.0 × 0.7 × 1.1 |
| Poids (T) | 2 | 1.9 | 1.8 |
| Rotation | 360° | 360° | 360° |
| Rayon de travail maximum (m) | 4.2 | 3.45 | 3.2 |
| Configuration du frein | Frein à huile | Frein à huile | Frein à huile |
| Forme de l'outrigger | Grenouille | Grenouille | Grenouille |
| Charge (kg) | 200 | 230 | 230 |
| Taille de démontage (mm) - Châssis | 4500×1800×1500 | 3500×1800×1500 | 3500×1800×1500 |
| Taille de démontage (mm) - Flèche | 5200×800×2270 | 3800×800×2270 | 3800×800×1770 |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 16-32 | 16-32 | 16-32 |
| Cadre Tube rectangulaire (mm) | 100×200×5 | 100×200×5 | 100×200×5 |
| Bras Tube rectangulaire (mm) | 120×140×5 | 120×140×5 | 120×140×5 |
| Tube rectangulaire du bras d'équilibre supérieur (mm) | 50×70×3 | 50×70×3 | 50×70×3 |
| Tube rectangulaire du bras d'équilibre inférieur (mm) | 40×60×3 | 40×60×3 | 40×60×3 |
| Ecartement du balancier (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Caractéristiques

Plate-forme de travail

Panneau de commande supérieur

Panneau de contrôle au sol

Station d'entraînement

Siège du conducteur

Zone de pédale

Pneu

Les stabilisateurs

Vérin de bôme

Leviers de commande de l'Outrigger

Moteur diesel

Batterie

Réservoir d'huile hydraulique

Réservoir de carburant

Lumière du phare

Banque de vérins hydrauliques
Vidéos







Dessin dimensionnel
Service après-vente
Les composants structurels sont couverts par une garantie d'un an, tandis que les autres composants bénéficient d'une garantie d'un an.
La batterie est couverte par une garantie d'un an (à l'exception des dommages causés par des facteurs humains, qui peuvent être remplacés gratuitement).













