المصاعد المقصية
رافعة مقصية كهربائية ذاتية الدفع ذاتية الحركة
رافعة مقصية مجنزرة ذاتية الدفع ذاتية الحركة
رافعة مقصية ديزل
منصة الرفع المقصية الثابتة
مصاعد ذراع الرافعة
رافعات ذراع الرافعة المفصلية الكهربائية
رافعات ذراع الرافعة التلسكوبية الكهربائية
رافعات ذراع الرافعة المفصلية العاملة بالديزل
رافعات ذراع الرافعة القابلة للجر
رافعات ذراع الرافعة العنكبوتية الزاحفة
رافعة سبائك الألومنيوم
الموديلات الأكثر مبيعاً
النماذج التالية هي نماذج البيع الرئيسية، كما يتوفر التخصيص أيضاً:
مقاطع الفيديو
الميزات
المواصفاتs
| الطراز | حجم المنصة (مم) | ارتفاع الرفع (م) | سعة الحمولة (كجم) | الأبعاد المطوية (مم) | الوزن الذاتي (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| G-SJYY0.5-4 | 2010 × 830 | 4 | 500 | 2016 × 1000 × 1120 | 670 |
| G-SJYY0.5-6 | 2010 × 830 | 6 | 500 | 2016 × 1000 × 1170 | 730 |
| G-SJYY0.5-6.8 | 2010 × 830 | 6.8 | 500 | 2016 × 1000 × 1170 | 780 |
| G-SJYY0.5-8 | 2010 × 830 | 8 | 500 | 2016 × 1000 × 1260 | 860 |
| G-SJYY0.5-9 | 2010 × 830 | 9 | 500 | 2016 × 1000 × 1480 | 1080 |
| G-SJYY0.5-10 | 2010 × 1130 | 10 | 500 | 2016 × 1290 × 1540 | 1300 |
| G-SJYY0.3-11 | 2010 × 1130 | 11 | 300 | 2016 × 1290 × 1660 | 1400 |
| G-SJYY0.5-12 | 2500 × 1210 | 12 | 500 | 2500 × 1360 × 1780 | 2050 |
| G-SJYY0.5-14 | 2845 × 1420 | 14 | 500 | 2845 × 1620 × 1895 | 2540 |
| G-SJYY0.3-16 | 2845 × 1420 | 16 | 300 | 2845 × 1620 × 2055 | 2700 |
| G-SJYY0.3-18 | 3060 × 1620 | 18 | 300 | 3060 × 1800 × 2120 | 3900 |
| G-SJYY1.0-4 | 2010 × 1130 | 4 | 1000 | 2016 × 1290 × 1150 | 1000 |
| G-SJYY1.0-6 | 2010 × 1130 | 6 | 1000 | 2016 × 1290 × 1310 | 1130 |
| G-SJYY1.0-8 | 2010 × 1130 | 8 | 1000 | 2016 × 1290 × 1420 | 1380 |
| G-SJYY1.0-10 | 2010 × 1130 | 10 | 1000 | 2016 × 1290 × 1620 | 1580 |
| G-SJYY1.0-12 | 2462 × 1210 | 12 | 1000 | 2465 × 1360 × 1780 | 2400 |
| G-SJYY1.0-14 | 2845 × 1420 | 14 | 1000 | 2845 × 1620 × 1895 | 3000 |
الميزات
حالات معدات الرفع المخصصة حسب الطلب
العملاء ذوو الصلة
لقد عملنا مع بعض الفرق الرائعة.

شركة المحركات الجوية الصينية

الشركة الصينية لصناعة الطيران

جريت وول موتور

شركة شنغهاي لصناعة السيارات بشنغهاي

فاو هونغتا

جيش التحرير الشعبي الصيني

































