28.11.2025 / Leitura de 6 minutos
Aprimorando o manuseio de matérias-primas para novos materiais da Malion com elevadores de paletes avançados
Projeto Visão geral
A Guangdong Malion New Materials Co., Ltd., fabricante líder de materiais poliméricos, produtos químicos finos e produtos de energia nova, enfrentou desafios no transporte de sacos pesados de matérias-primas a granel pelos andares de produção.
Ao integrar Elevadores alternativos de paletes personalizadosCom a mudança de data, a empresa conseguiu uma movimentação vertical contínua de materiais como masterbatch de cores e matérias-primas de separador úmido de bateria de lítio.
Este estudo de caso analisa as soluções técnicas, os resultados de desempenho e as aplicações desses sistemas em todo o setor.
Parâmetros básicos
| Categoria | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|
| Especificações básicas | Modelo | FRP-3000HD |
| Capacidade de carga | 3.000 kg | |
| Altura de elevação | 5-25 m (personalizável) | |
| Tamanho da plataforma | 2.000 × 2.500 mm (padrão) | |
| Métricas de desempenho | Velocidade de elevação | 0,1-1,5 m/s (ajustável) |
| Precisão de posicionamento | ±5 mm | |
| Máximo de ciclos/hora | 105 ciclos | |
| Nível de ruído | ≤70 dB | |
| Sistema de energia | Tipo de acionamento | Unidade de conversão de frequência |
| Potência do motor | 18,5 kW | |
| Sistema de controle | PLC + HMI | |
| Fonte de alimentação | 380V/50Hz (trifásico) | |
| Recursos de segurança | Padrões de segurança | EN 1570, certificado pela CE |
| Dispositivos de proteção | Proteção contra sobrecarga, parada de emergência, interruptores de limite | |
| Sistema antiqueda | Travas de segurança mecânicas duplas | |
| Fatores de segurança | ≥5 (componentes estruturais) | |
| Projeto estrutural | Material da estrutura | Aço carbono Q235B |
| Material da plataforma | Aço inoxidável SS304 (peças de contato) | |
| Tratamento de superfície | Revestimento em pó epóxi | |
| Tipo de trilho-guia | Guias de roletes para serviço pesado | |
| Interface e integração | Protocolos de comunicação | PROFINET, Ethernet/IP |
| Pontos de E/S | 16 DI/16 DO (padrão) | |
| Capacidade de integração | Compatível com AGV, sistemas de transportadores | |
| Coleta de dados | Pronto para a IoT para manutenção preditiva | |
| Ambiental | Temperatura operacional | -20°C a +40°C |
| Índice de proteção | IP54 | |
| Consumo de energia | <15 kW/h (operação média) | |
| Ciclo de manutenção | 2.000 horas (recomendado) |
Desafio
- Necessidades de alta capacidade de carga: Os FIBCs com resinas de polímero e pigmentos exigiam um manuseio robusto.
- Riscos de precisão e segurança: O transporte instável pode causar derramamento de material e danos ao equipamento.
- Gargalos de eficiência entre andares: As transferências manuais diminuíam o rendimento nas zonas de embalagem e armazém.
Fluxo de trabalho
- Descarregamento de matéria-prima: Os FIBCs são transferidos do piso térreo para linhas de produção elevadas por meio de elevadores.
- Integração com zonas de embalagem: Transferência automatizada para estações de embalagem e paletização para produtos de masterbatch e separadores de bateria.
- Projeto modular: Os componentes pré-fabricados minimizaram o tempo de inatividade durante a instalação.
Solução
- Capacidade de carga para serviços pesados
- Precisão e sincronização
- Segurança e confiabilidade
- Aprimoramentos de eficiência























