7.14.2025 / Lecture en 5 minutes
Élévateur à fourche|3,600 U/H Tri pour le commerce électronique
Vue d'ensemble
Conçu pour les centres de tri du commerce électronique, l'élévateur à fourche à mouvement alternatif permet le transport vertical continu de bacs entre des lignes de tri à plusieurs niveaux.
Le modèle standard s'adapte aux bacs de 600×400 mm avec Débit de 3 600 unités/heureéliminant ainsi les erreurs de manipulation manuelle.
Paramètres de base
| Paramètres | Spécifications |
|---|---|
| Taille du sac | 600×400×300mm (L×L×H) |
| Capacité | 3 600 tonnes/heure |
| Hauteur de levage | 4-15m (3-5 étages) |
| Positionnement Acc. | ±5mm (guidage laser) |
| Puissance d'entraînement | Servomoteur de 7,5 kW (TAILI) |
| Système de contrôle | PLC+Vision industrielle (Siemens) |
| Matériau | SS304 surfaces de contact |
Configuration des matériaux
- ⏱️ Efficacité de tri 2X
Les fourches doubles alternent les opérations, 50% plus rapide que les élévateurs à mouvement alternatif. - 📦 Zero Tote Damage
Contrôle adaptatif de la pression (50-300N réglable) - 📊 Dispatching intelligent
Priorité dynamique basée sur la prédiction de l'encombrement des lignes - 🛡️ Fonctionnement 24/7
Chaînes sans entretien (IWIS) pour un service de 100 000 heures
Mesures de performance
| Métrique | Manutention manuelle | Ce système | Amélioration |
|---|---|---|---|
| Taux de tri | 800 u/h | 3 600 u/h | +350% |
| Taux de mauvais tri | 1.2% | 0.05% | -96% |
| Taux d'endommagement des totems | 0.8% | 0.01% | -99% |
| Utilisation de l'espace | Allée de 6 m | 2.5×3m | +140% |
Améliorations optionnelles
| Option | Fonction | Valeur du commerce électronique |
|---|---|---|
| Fourches à double profondeur | Course de la fourche étendue à 800 mm | Manipuler 2 bacs simultanément, efficacité↑40% |
| Scanner de lot RFID | Lecture sans contact des palettes entières | Taux de mauvais tri↓ à 0,01% |
| Kit d'entreposage frigorifique | -25℃ moteur + anti-condensation | Tri de la chaîne du froid (e-commerce frais) |
| Jumelage numérique | Surveillance 3D en temps réel + maintenance prédictive | Temps d'arrêt↓90% |
| Récupération d'énergie | Freinage par régénération | Consommation électrique↓35% (TÜV) |
| Pont tampon de pointe | Plate-forme intermédiaire (≥500 tote) | Gérer les hausses de prix du vendredi noir |















