11.28.2025 / Lecture de 6 minutes
Amélioration de la manutention des matières premières pour les nouveaux matériaux de Malion grâce à des transpalettes perfectionnés
Projet Vue d'ensemble
Guangdong Malion New Materials Co. Ltd, un fabricant de premier plan de matériaux polymères, de produits chimiques fins et de produits énergétiques nouveaux, a été confronté à des difficultés pour transporter de lourds sacs de matières premières en vrac dans les ateliers de production.
En intégrant élévateurs réciproques de palettes sur mesureL'entreprise a réalisé un mouvement vertical continu de matériaux tels que les mélanges-maîtres de couleurs et les matières premières du séparateur humide de batteries au lithium.
Cette étude de cas analyse les solutions techniques, les résultats en termes de performances et les applications de ces systèmes dans l'ensemble de l'industrie.
Paramètres de base
| Catégorie | Paramètres | Spécifications |
|---|---|---|
| Spécifications de base | Modèle | FRP-3000HD |
| Capacité de charge | 3 000 kg | |
| Hauteur de levage | 5-25 m (personnalisable) | |
| Taille de la plate-forme | 2 000 × 2 500 mm (standard) | |
| Mesures de performance | Vitesse de levage | 0,1-1,5 m/s (réglable) |
| Précision du positionnement | ±5 mm | |
| Cycles maximums par heure | 105 cycles | |
| Niveau de bruit | ≤70 dB | |
| Système d'alimentation | Type d'entraînement | Variateur de conversion de fréquence |
| Puissance du moteur | 18,5 kW | |
| Système de contrôle | PLC + HMI | |
| Alimentation électrique | 380V/50Hz (triphasé) | |
| Caractéristiques de sécurité | Normes de sécurité | EN 1570, certifié CE |
| Dispositifs de protection | Protection contre les surcharges, arrêt d'urgence, interrupteurs de fin de course | |
| Système anti-chute | Double verrouillage de sécurité mécanique | |
| Facteurs de sécurité | ≥5 (éléments structurels) | |
| Conception structurelle | Matériau du cadre | Acier au carbone Q235B |
| Matériau de la plate-forme | Acier inoxydable SS304 (pièces de contact) | |
| Traitement de surface | Revêtement en poudre époxy | |
| Type de rail de guidage | Guides à rouleaux robustes | |
| Interface et intégration | Protocoles de communication | PROFINET, Ethernet/IP |
| Points E/S | 16 DI/16 DO (standard) | |
| Capacité d'intégration | Compatible avec les systèmes AGV et de convoyage | |
| Collecte des données | Prêt pour l'IoT et la maintenance prédictive | |
| Environnement | Température de fonctionnement | De -20°C à +40°C |
| Indice de protection | IP54 | |
| Consommation d'énergie | <15 kW/h (fonctionnement moyen) | |
| Cycle de maintenance | 2 000 heures (recommandé) |
Défi
- Besoins en capacité de charge élevée : Les GRVS contenant des résines polymères et des pigments exigent une manipulation robuste.
- Précision et risques pour la sécurité : Un transport instable risquait de provoquer des déversements de matériaux et d'endommager l'équipement.
- Goulets d'étranglement au niveau de l'efficacité transversale : Les transferts manuels ralentissaient la cadence dans les zones d'emballage et d'entreposage.
Flux de travail
- Déchargement des matières premières : Les GRVS sont transférés du rez-de-chaussée aux lignes de production surélevées par des ascenseurs.
- Intégration avec les zones d'emballage : Transfert automatisé vers les stations d'emballage et de palettisation pour les mélanges-maîtres et les séparateurs de batteries.
- Conception modulaire : Les composants préfabriqués minimisent les temps d'arrêt pendant l'installation.
Solution
- Capacité de charge élevée
- Précision et synchronisation
- Sécurité et fiabilité
- Amélioration de l'efficacité























