Scherenhebebühnen
Selbstfahrende elektrische Scherenhebebühne
Selbstfahrende Raupenscherenhebebühne
Diesel-Scherenbühne
Stationäre Scherenhebebühne
Hebebühnen
Elektrische Knickarm-Hebebühnen
Elektrische Teleskopbühnen
Diesel-Gelenkmastbühnen
Abschleppbare Hebebühnen
Raupenbühnen Spider Boom
Aluminium-Legierung Lift
Meistverkaufte Modelle
Die folgenden Modelle sind die am häufigsten verkauften Modelle, wobei auch eine individuelle Anpassung möglich ist:
Videos
Eigenschaften
Spezifikations
| Modell | Größe der Plattform (mm) | Hubhöhe(m) | Tragfähigkeit (kg) | Zusammengeklappt Abmessungen (mm) | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| G-SJY0.5-4 | 2010 × 830 | 4 | 500 | 2016 × 1000 × 1120 | 670 |
| G-SJY0.5-6 | 2010 × 830 | 6 | 500 | 2016 × 1000 × 1170 | 730 |
| G-SJY0.5-6.8 | 2010 × 830 | 6.8 | 500 | 2016 × 1000 × 1170 | 780 |
| G-SJY0.5-8 | 2010 × 830 | 8 | 500 | 2016 × 1000 × 1260 | 860 |
| G-SJY0.5-9 | 2010 × 830 | 9 | 500 | 2016 × 1000 × 1480 | 1080 |
| G-SJY0.5-10 | 2010 × 1130 | 10 | 500 | 2016 × 1290 × 1540 | 1300 |
| G-SJY0.3-11 | 2010 × 1130 | 11 | 300 | 2016 × 1290 × 1660 | 1400 |
| G-SJY0.5-12 | 2500 × 1210 | 12 | 500 | 2500 × 1360 × 1780 | 2050 |
| G-SJY0.5-14 | 2845 × 1420 | 14 | 500 | 2845 × 1620 × 1895 | 2540 |
| G-SJY0.3-16 | 2845 × 1420 | 16 | 300 | 2845 × 1620 × 2055 | 2700 |
| G-SJY0.3-18 | 3060 × 1620 | 18 | 300 | 3060 × 1800 × 2120 | 3900 |
| G-SJY1.0-4 | 2010 × 1130 | 4 | 1000 | 2016 × 1290 × 1150 | 1000 |
| G-SJY1.0-6 | 2010 × 1130 | 6 | 1000 | 2016 × 1290 × 1310 | 1130 |
| G-SJY1.0-8 | 2010 × 1130 | 8 | 1000 | 2016 × 1290 × 1420 | 1380 |
| G-SJY1.0-10 | 2010 × 1130 | 10 | 1000 | 2016 × 1290 × 1620 | 1580 |
| G-SJY1.0-12 | 2462 × 1210 | 12 | 1000 | 2465 × 1360 × 1780 | 2400 |
| G-SJY1.0-14 | 2845 × 1420 | 14 | 1000 | 2845 × 1620 × 1895 | 3000 |
Eigenschaften
Kundenspezifische Hebezeugkoffer
Verwandte Kunden
Wir haben mit einigen erstaunlichen Teams zusammengearbeitet.

Aero Engine Corporation von China

China Aviation Industry Corporation

Große Mauer Motor

Shanghai Automotive Industry Corp.

FAW HONGTA

Volksbefreiungsarmee von China

































