28.11.2025 / 6 Minuten gelesen
Verbessertes Rohstoffhandling für Malion New Materials mit modernen Palettenliften
Projekt Übersicht
Guangdong Malion New Materials Ltd. ist ein führender Hersteller von Polymeren, Feinchemikalien und neuen Energieprodukten, der sich mit dem Transport von schweren Schüttgutsäcken mit Rohstoffen durch die Produktionshallen auseinandersetzen musste.
Durch die Integration von kundenspezifische PalettenhubwagenDas Unternehmen erreichte eine nahtlose vertikale Bewegung von Materialien wie Farbmasterbatch und Rohstoffen für Nassseparatoren für Lithiumbatterien.
In dieser Fallstudie werden die technischen Lösungen, Leistungsergebnisse und branchenweiten Anwendungen dieser Systeme analysiert.
Grundlegende Parameter
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Grundlegende Spezifikationen | Modell | FRP-3000HD |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg | |
| Hebehöhe | 5-25 m (anpassbar) | |
| Plattform Größe | 2.000 × 2.500 mm (Standard) | |
| Leistungsmetriken | Hebegeschwindigkeit | 0,1-1,5 m/s (einstellbar) |
| Positionierungsgenauigkeit | ±5 mm | |
| Maximale Zyklen/Stunde | 105 Zyklen | |
| Lärmpegel | ≤70 dB | |
| Stromnetz | Laufwerkstyp | Antrieb zur Frequenzumwandlung |
| Motorleistung | 18,5 kW | |
| Kontrollsystem | PLC + HMI | |
| Stromversorgung | 380V/50Hz (3-phasig) | |
| Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsstandards | EN 1570, CE-zertifiziert |
| Schutzvorrichtungen | Überlastschutz, Not-Aus, Endschalter | |
| Anti-Sturz-System | Zwei mechanische Sicherheitsschlösser | |
| Sicherheitsfaktoren | ≥5 (strukturelle Komponenten) | |
| Struktureller Entwurf | Material des Rahmens | Q235B Kohlenstoffstahl |
| Material der Plattform | Edelstahl SS304 (Kontaktteile) | |
| Oberflächenbehandlung | Epoxid-Pulverbeschichtung | |
| Führungsschiene Typ | Hochbelastbare Rollenführungen | |
| Schnittstelle und Integration | Kommunikationsprotokolle | PROFINET, Ethernet/IP |
| E/A-Punkte | 16 DI/16 DO (Standard) | |
| Fähigkeit zur Integration | Kompatibel mit AGV, Fördersystemen | |
| Datenerhebung | IoT-fähig für die vorausschauende Wartung | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Schutzart | IP54 | |
| Energieverbrauch | <15 kW/h (durchschnittlicher Betrieb) | |
| Wartungszyklus | 2.000 Stunden (empfohlen) |
Herausforderung
- Bedarf an hoher Tragfähigkeit: FIBCs mit Polymerharzen und Pigmenten erfordern eine robuste Handhabung.
- Präzision und Sicherheitsrisiken: Bei instabilem Transport bestand die Gefahr, dass Material verschüttet und die Ausrüstung beschädigt wurde.
- Etagenübergreifende Effizienz-Engpässe: Manuelle Transfers verlangsamten den Durchsatz in Verpackungs- und Lagerbereichen.
Arbeitsablauf
- Entladen von Rohstoffen: FIBCs werden über Aufzüge vom Erdgeschoss zu den höher gelegenen Produktionslinien transportiert.
- Integration mit Verpackungszonen: Automatisierte Übergabe an Verpackungs- und Palettierstationen für Masterbatch- und Batterieseparatorprodukte.
- Modularer Aufbau: Vorgefertigte Komponenten minimierten die Ausfallzeiten während der Installation.
Lösung
- Tragfähigkeit für schwere Lasten
- Präzision und Synchronisation
- Sicherheit und Verlässlichkeit
- Effizienzverbesserungen























