7.14.2025 / 5-minute read
رافعة حمولة بذراع شوكية | 3,600 U/H فرز التجارة الإلكترونية
لمحة عامة
صُمم الرافع الترددي ذو الذراع الشوكي لمراكز الفرز الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وهو يتيح النقل الرأسي المستمر للحاويات بين خطوط الفرز متعددة المستويات.
يناسب الطراز القياسي الصناديق ذات أبعاد 600×400 مم مع 3,600 وحدة/ساعة من الإنتاجية، مما يقلل من أخطاء المعالجة اليدوية.
المعلمات الأساسية
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| حجم الحقيبة | 600×400×300 ملم (الطول × العرض × الارتفاع) |
| السعة | 3,600 صندوق/ساعة |
| ارتفاع الرفع | 4-15 مترًا (3-5 طوابق) |
| تحديد الموقع أك. | ±5 مم (توجيه بالليزر) |
| قوة القيادة | محرك سيرفو بقدرة 7.5 كيلوواط (TAILI) |
| نظام التحكم | PLC + الرؤية الآلية (سيمنز) |
| المواد | أسطح التلامس من الفولاذ المقاوم للصدأ SS304 |
تكوين المواد
- ⏱️ كفاءة فرز مضاعفة
التشغيل بالتناوب للشوكات المزدوجة، طراز 50% أسرع من الرافعات الترددية - 📦 لا تلف على الإطلاق لحقيبة «توت»
التحكم التكيفي في الضغط (قابل للتعديل من 50 إلى 300 نيوتن) - 📊 التوزيع الذكي
تحديد الأولويات ديناميكيًا استنادًا إلى توقعات ازدحام الخطوط - 🛡️ تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
سلاسل لا تحتاج إلى صيانة (IWIS) مصممة للعمل لمدة 100,000 ساعة
مقاييس الأداء
| متري | التحريك اليدوي | هذا النظام | التحسين |
|---|---|---|---|
| معدل الفرز | 800 وحدة في الساعة | 3,600 وحدة في الساعة | +350% |
| معدل الخطأ في الفرز | 1.2% | 0.05% | -96% |
| معدل تلف الحقائب الكبيرة | 0.8% | 0.01% | -99% |
| استخدام المساحة | ممر بعرض 6 أمتار | 2.5 × 3 م | +140% |
ترقيات اختيارية
| خيار | الوظيفة | قيمة التجارة الإلكترونية |
|---|---|---|
| شوكات مزدوجة العمق | تم تمديد شوط الشوكة إلى 800 مم | معالجة حاويتين في آن واحد، الكفاءة ↑40% |
| المسح الجماعي بتقنية RFID | قراءة البليت بالكامل بدون تلامس | انخفض معدل الخطأ في الفرز إلى 0.01% |
| مجموعة التخزين المبرد | محرك يعمل حتى -25 درجة مئوية + نظام مضاد للتكثف | الفرز في سلسلة التبريد (التجارة الإلكترونية للمنتجات الطازجة) |
| التوأم الرقمي | المراقبة ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي + الصيانة التنبؤية | وقت التعطل↓90% |
| استعادة الطاقة | الكبح التجددي | استهلاك الطاقة↓35% (TÜV) |
| منصة التخزين المؤقت للذروة | منصة متوسطة (500 حقيبة أو أكثر) | التعامل مع الزيادة المفاجئة في الطلب خلال «الجمعة السوداء» |
































