11.28.2025 / 6-минутное чтение
Повышение эффективности обработки сырья для производства новых материалов Malion с помощью современных паллетных подъемников
Проект Обзор
Компания Guangdong Malion New Materials Co., Ltd., ведущий производитель полимерных материалов, тонкой химии и новых энергетических продуктов, столкнулась с проблемой транспортировки тяжелых мешков с сырьем по производственным цехам.
Интегрируя поршневые подъемники для паллет на заказКомпания добилась беспрепятственного вертикального перемещения таких материалов, как цветные суперконцентраты и сырье для мокрого сепаратора литиевых батарей.
В данном тематическом исследовании анализируются технические решения, результаты работы и применение этих систем в промышленности.
Основные параметры
| Категория | Параметр | Технические характеристики |
|---|---|---|
| Основные характеристики | Модель | FRP-3000HD |
| Грузоподъемность | 3,000 кг | |
| Высота подъема | 5-25 м (настраивается) | |
| Размер платформы | 2 000 × 2 500 мм (стандарт) | |
| Показатели производительности | Скорость подъема | 0,1-1,5 м/с (регулируется) |
| Точность позиционирования | ±5 мм | |
| Максимальное количество циклов/час | 105 циклов | |
| Уровень шума | ≤70 дБ | |
| Энергетическая система | Тип привода | Привод преобразования частоты |
| Мощность двигателя | 18,5 кВт | |
| Система управления | ПЛК + HMI | |
| Источник питания | 380 В/50 Гц (3-фазный) | |
| Особенности безопасности | Стандарты безопасности | EN 1570, сертификат CE |
| Устройства защиты | Защита от перегрузки, аварийный останов, концевые выключатели | |
| Система защиты от падения | Двойные механические замки безопасности | |
| Факторы безопасности | ≥5 (структурные компоненты) | |
| Структурное проектирование | Материал рамы | углеродистая сталь Q235B |
| Материал платформы | Нержавеющая сталь SS304 (контактные части) | |
| Обработка поверхности | Эпоксидное порошковое покрытие | |
| Тип направляющей шины | Прочные роликовые направляющие | |
| Интерфейс и интеграция | Протоколы связи | PROFINET, Ethernet/IP |
| Точки ввода/вывода | 16 DI/16 DO (стандарт) | |
| Возможности интеграции | Совместимость с AGV, конвейерными системами | |
| Сбор данных | IoT-готовность к предиктивному обслуживанию | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | от -20°C до +40°C |
| Рейтинг защиты | IP54 | |
| Потребление энергии | <15 кВт/ч (средний режим работы) | |
| Цикл технического обслуживания | 2 000 часов (рекомендуется) |
Вызов
- Необходима высокая грузоподъемность: FIBC с полимерными смолами и пигментами требовали надежной обработки.
- Точность и риски для безопасности: Неустойчивая транспортировка чревата проливом материала и повреждением оборудования.
- Узкие места межэтажной эффективности: Ручные перемещения замедляли пропускную способность в зонах упаковки и склада.
Рабочий процесс
- Разгрузка сырья: FIBC переносятся с первого этажа на верхние производственные линии с помощью лифтов.
- Интеграция с зонами упаковки: Автоматизированная передача на станции упаковки и паллетирования мастербатчей и сепараторов для аккумуляторов.
- Модульная конструкция: Готовые компоненты минимизируют время простоя во время установки.
Решение
- Большая грузоподъемность
- Точность и синхронизация
- Безопасность и надежность
- Повышение эффективности























