28.11.2025 / lectura de 6 minutos
Mejora de la manipulación de materias primas para Malion New Materials con elevadores de palés avanzados
Proyecto Visión general
Guangdong Malion New Materials Co., Ltd., fabricante líder de materiales poliméricos, productos químicos finos y productos de nuevas energías, se enfrentaba al reto de transportar pesados sacos de materias primas a granel por las plantas de producción.
Mediante la integración elevadores alternativos de palets a medidaLa empresa logró un movimiento vertical continuo de materiales como masterbatch de color y materias primas para separadores húmedos de baterías de litio.
Este estudio de caso analiza las soluciones técnicas, los resultados de rendimiento y las aplicaciones industriales de estos sistemas.
Parámetros básicos
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Especificaciones básicas | Modelo | FRP-3000HD |
| Capacidad de carga | 3.000 kg | |
| Altura de elevación | 5-25 m (personalizable) | |
| Tamaño de la plataforma | 2.000 × 2.500 mm (estándar) | |
| Métricas de rendimiento | Velocidad de elevación | 0,1-1,5 m/s (ajustable) |
| Precisión de posicionamiento | ±5 mm | |
| Ciclos/hora máximos | 105 ciclos | |
| Nivel de ruido | ≤70 dB | |
| Sistema eléctrico | Tipo de accionamiento | Convertidor de frecuencia |
| Potencia del motor | 18,5 kW | |
| Sistema de control | PLC + HMI | |
| Fuente de alimentación | 380V/50Hz (trifásico) | |
| Características de seguridad | Normas de seguridad | EN 1570, certificado CE |
| Dispositivos de protección | Protección contra sobrecarga, parada de emergencia, finales de carrera | |
| Sistema anticaída | Doble cierre mecánico de seguridad | |
| Factores de seguridad | ≥5 (componentes estructurales) | |
| Diseño estructural | Material del marco | Acero al carbono Q235B |
| Material de la plataforma | Acero inoxidable SS304 (piezas de contacto) | |
| Tratamiento de superficies | Pintura en polvo epoxi | |
| Tipo de raíl guía | Guías de rodillos resistentes | |
| Interfaz e integración | Protocolos de comunicación | PROFINET, Ethernet/IP |
| Puntos de E/S | 16 DI/16 DO (estándar) | |
| Capacidad de integración | Compatible con AGV, sistemas de transporte | |
| Recogida de datos | Preparado para IoT para el mantenimiento predictivo | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20°C a +40°C |
| Grado de protección | IP54 | |
| Consumo de energía | <15 kW/h (funcionamiento medio) | |
| Ciclo de mantenimiento | 2.000 horas (recomendado) |
Desafío
- Necesidades de gran capacidad de carga: Los FIBC con resinas poliméricas y pigmentos exigían una manipulación robusta.
- Precisión y riesgos para la seguridad: El transporte inestable entrañaba el riesgo de derrames de material y daños en los equipos.
- Cuellos de botella en la eficiencia entre plantas: Las transferencias manuales ralentizaban el rendimiento en las zonas de envasado y almacenamiento.
Flujo de trabajo
- Descarga de materias primas: Traslado de los FIBC de la planta baja a las líneas de producción elevadas mediante ascensores.
- Integración con las zonas de envasado: Entrega automatizada a estaciones de envasado y paletizado para masterbatch y productos separadores de baterías.
- Diseño modular: Los componentes prefabricados minimizan el tiempo de inactividad durante la instalación.
Solución
- Capacidad de carga pesada
- Precisión y sincronización
- Seguridad y fiabilidad
- Mejoras de la eficiencia























